| Название изображения: | Схема механизма качающегося киля на яхте «movistar» |
| Ширина и высота: | 500 x 353 точек |
| Размер файла: | 38419 байт |
| Дата создания: | 10 Март 2026 |
| Прямая ссылка на картинку: | shema_mehanizma_kachayuschegosya_kilya_na_yahte_movistar.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 205, 2007 год |
| Статья расположения: | Финальный этап гонки «Volvo Ocean Race» 2005-2006 |
![]() Схема механизма качающегося киля на яхте «movistar» | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |













