| Название изображения: | Рис. 5. Подводный аппарат «Афалина», приводимый в движение мускульной энергией человека, СПбГМТУ |
| Ширина и высота: | 600 x 389 точек |
| Размер файла: | 58699 байт |
| Дата создания: | 20 Апрель 2026 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris_5_podvodnyy_apparat_afalina_privodimyy_v_dvizhenie_muskulnoy_energiey_cheloveka_spbgmtu.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 210, 2007 год |
| Статья расположения: | Машущее крыло — перспективы использования |
![]() Рис. 5. Подводный аппарат «Афалина», приводимый в движение мускульной энергией человека, СПбГМТУ | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |















