| Название изображения: | Ширина установки выбрана так, чтобы на ходу «работала» наиболее килеватая часть днища |
| Ширина и высота: | 500 x 379 точек |
| Размер файла: | 63583 байт |
| Дата создания: | 22 Апрель 2026 |
| Прямая ссылка на картинку: | shirina_ustanovki_vybrana_tak_chtoby_na_hodu_rabotala_naibolee_kilevataya_chast_dnischa.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 210, 2007 год |
| Статья расположения: | Реданы своими руками: как мы разогнали надувную лодку на 3 км/ч |
![]() Ширина установки выбрана так, чтобы на ходу «работала» наиболее килеватая часть днища | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |














