Название изображения: | Рис. 2. Круглоскулые плоскодонные обводы с развитыми брызгоотбойниками |
Ширина и высота: | 428 x 340 точек |
Размер файла: | 51946 байт |
Дата создания: | 9 Январь 2015 |
Прямая ссылка на картинку: | ris_2_krugloskulye_ploskodonnye_obvody_s_razvitymi_bryzgootboynikami.jpg |
Номер и дата журнала: | № 48, 1974 год |
Статья расположения: | Исследование сопротивления глиссирующих корпусов |
![]() Рис. 2. Круглоскулые плоскодонные обводы с развитыми брызгоотбойниками | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |