| Название изображения: | Изменение угла атаки днища лодки в зависимости от частоты вращения двигателя |
| Ширина и высота: | 769 x 774 точек |
| Размер файла: | 110854 байт |
| Дата создания: | 8 Январь 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | izmenenie_ugla_ataki_dnischa_lodki_v_zavisimosti_ot_chastoty_vrascheniya_dvigatelya.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 87, 1980 год |
| Статья расположения: | Управление дифферентом глиссирующего катера |
![]() Изменение угла атаки днища лодки в зависимости от частоты вращения двигателя | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |
















