| Название изображения: | Рис. 2. Профили сечений лопасти гребного винта |
| Ширина и высота: | 520 x 867 точек |
| Размер файла: | 58741 байт |
| Дата создания: | 28 Февраль 2015 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris_2_profili_secheniy_lopasti_grebnogo_vinta.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 53, 1975 год |
| Статья расположения: | Суперкавитирующие гребные винты быстроходных судов |
![]() Рис. 2. Профили сечений лопасти гребного винта | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |















