Название изображения: | Рис. 1. Раскрой паруса по методу криволинейных шкаторин |
Ширина и высота: | 400 x 530 точек |
Размер файла: | 32632 байт |
Дата создания: | 12 Январь 2014 |
Прямая ссылка на картинку: | ris_1_raskroy_parusa_po_metodu_krivolineynyh_shkatorin.jpg |
Номер и дата журнала: | № 9, 1967 год |
Статья расположения: | Паруса из синтетических тканей |
![]() Рис. 1. Раскрой паруса по методу криволинейных шкаторин | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |