Название изображения: | Зависимость потери скорости хода судов различных типов от высоты волны |
Ширина и высота: | 673 x 407 точек |
Размер файла: | 115417 байт |
Дата создания: | 17 Май 2017 |
Прямая ссылка на картинку: | zavisimost_poteri_skorosti_hoda_sudov_razlichnyh_tipov_ot_vysoty_volny.jpg |
Номер и дата журнала: | № 174, 2001 год |
Статья расположения: | Скоростные катамараны «гибридных» типов |
![]() Зависимость потери скорости хода судов различных типов от высоты волны | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |