Название изображения: | Рис. 2. Плохая обтекаемость кронштейна вала и ступицы гребного винта |
Ширина и высота: | 400 x 319 точек |
Размер файла: | 58554 байт |
Дата создания: | 25 Февраль 2014 |
Прямая ссылка на картинку: | ris_2_plohaya_obtekaemost_kronshteyna_vala_i_stupicy_grebnogo_vinta.jpg |
Номер и дата журнала: | № 16, 1968 год |
Статья расположения: | Правильно ли расположен гребной винт? |
Рис. 2. Плохая обтекаемость кронштейна вала и ступицы гребного винта | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |