| Название изображения: | Рис. 2. Зависимость угла ходового дифферента надувных мотолодок от числа оборотов |
| Ширина и высота: | 403 x 482 точек |
| Размер файла: | 52110 байт |
| Дата создания: | 29 Июнь 2015 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris_2_zavisimost_ugla_hodovogo_differenta_naduvnyh_motolodok_ot_chisla_oborotov.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 73, 1978 год |
| Статья расположения: | Испытания надувных мотолодок «Орион», «Ларос» и «Зефир» |
![]() Рис. 2. Зависимость угла ходового дифферента надувных мотолодок от числа оборотов | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |












