Название изображения: | Общий вид и принцип устройства жестких парусов на танкере «Шин Айтоку Мару» |
Ширина и высота: | 1045 x 679 точек |
Размер файла: | 200346 байт |
Дата создания: | 13 Январь 2016 |
Прямая ссылка на картинку: | obschiy_vid_i_princip_ustroystva_zhestkih_parusov_na_tankere_shin_aytoku_maru.jpg |
Номер и дата журнала: | № 92, 1981 год |
Статья расположения: | Использование на современных грузовых судах энергии ветра |
![]() Общий вид и принцип устройства жестких парусов на танкере «Шин Айтоку Мару» | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |