Название изображения: | Объем производства прогулочных судов по странам, в евро |
Ширина и высота: | 800 x 508 точек |
Размер файла: | 55690 байт |
Дата создания: | 10 Январь 2018 |
Прямая ссылка на картинку: | obem_proizvodstva_progulochnyh_sudov_po_stranam_v_evro.jpg |
Номер и дата журнала: | № 182, 2003 год |
Статья расположения: | Малое судостроение Италии в цифрах и фактах |
![]() Объем производства прогулочных судов по странам, в евро | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |