Название изображения: | Вид сбоку и план верхней палубы НИС «Океания» |
Ширина и высота: | 917 x 581 точек |
Размер файла: | 165467 байт |
Дата создания: | 3 Март 2016 |
Прямая ссылка на картинку: | vid_sboku_i_plan_verhney_paluby_nis_okeaniya.jpg |
Номер и дата журнала: | № 126, 1987 год |
Статья расположения: | Парусное круизное судно «Гварек» Зыгмунта Хореня |
![]() Вид сбоку и план верхней палубы НИС «Океания» | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |