| Название изображения: | Проверка отверстий системы холостого хода в карбюраторе мотора «Ветерок» |
| Ширина и высота: | 533 x 282 точек |
| Размер файла: | 31360 байт |
| Дата создания: | 1 Апрель 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | proverka_otverstiy_sistemy_holostogo_hoda_v_karbyuratore_motora_veterok.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 143, 1990 год |
| Статья расположения: | Консультации по подвесным моторам «Москва», «Ветерок» и прочим |
![]() Проверка отверстий системы холостого хода в карбюраторе мотора «Ветерок» | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |











