| Название изображения: | Рис. 3. Эффективный упор и пропульсивный КПД гребных винтов мотора «Прибой» |
| Ширина и высота: | 755 x 978 точек |
| Размер файла: | 146771 байт |
| Дата создания: | 8 Январь 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris_3_effektivnyy_upor_i_propulsivnyy_kpd_grebnyh_vintov_motora_priboy.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 87, 1980 год |
| Статья расположения: | Гидродинамические испытания подвесного мотора «Прибой» |
![]() Рис. 3. Эффективный упор и пропульсивный КПД гребных винтов мотора «Прибой» | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |















