| Название изображения: | Рис. 4. Коэффициенты эффективного упора и момента и пропульсивный КПД |
| Ширина и высота: | 748 x 888 точек |
| Размер файла: | 140878 байт |
| Дата создания: | 8 Январь 2016 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris_4_koefficienty_effektivnogo_upora_i_momenta_i_propulsivnyy_kpd.jpg |
| Номер и дата журнала: | № 87, 1980 год |
| Статья расположения: | Гидродинамические испытания подвесного мотора «Прибой» |
![]() Рис. 4. Коэффициенты эффективного упора и момента и пропульсивный КПД | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |















